Headpay · Tarifas
Tarifas
Quanto custa vender e manter a conta. Uma tabela só, do débito ao parcelado em doze vezes, informada antes da contratação.
Versão [X.X] · vigente a partir de [DATA]
1. Cartão
Vale para vendas na maquininha e por link de pagamento.
| Modalidade | Visa · Mastercard | Elo e outras bandeiras |
|---|---|---|
| Débito | 2,19% | 3,19% |
| Crédito à vista | 4,49% | 5,49% |
| Crédito em 2x | 5,99% | 6,99% |
| Crédito em 3x | 6,79% | 7,79% |
| Crédito em 4x | 7,59% | 8,59% |
| Crédito em 5x | 8,39% | 9,39% |
| Crédito em 6x | 9,19% | 10,19% |
| Crédito em 7x | 9,89% | 10,89% |
| Crédito em 8x | 10,69% | 11,69% |
| Crédito em 9x | 11,49% | 12,49% |
| Crédito em 10x | 12,29% | 13,29% |
| Crédito em 11x | 13,09% | 14,09% |
| Crédito em 12x | 13,89% | 14,89% |
A taxa incide sobre o valor de cada venda e já inclui o recebimento no prazo da seção 3.
2. Conta e serviços
| Serviço | Valor | Cobrança |
|---|---|---|
| Conta Headpay | R$ 89,00 | por mês |
| Maquininha Headpay | R$ 79,00 | por mês, por maquininha ativa |
| Pix | R$ 1,50 | por operação, recebida ou enviada |
| Boleto | R$ 5,00 | por boleto pago |
| TED | R$ 5,00 | por envio |
3. Prazo de recebimento
Vendas no débito, no crédito à vista e no parcelado: o valor líquido fica disponível na conta em 1 dia útil após a venda. Pix: na hora.
O prazo vale para vendas aprovadas e não contestadas [CONDIÇÕES DA CREDENCIADORA].
4. O que pode alterar o valor recebido
- Cancelamento ou estorno da venda, pedido por você ou pelo comprador.
- Contestação da venda pelo portador do cartão: o valor fica retido durante a análise e é debitado se a contestação for procedente.
- Determinação legal ou judicial.
As regras estão nos Termos de Uso.
5. Alterações desta tabela
Mudanças de taxa ou tarifa são avisadas com [X] dias de antecedência, pelo aplicativo ou por e-mail. Se não concordar, você pode encerrar a conta antes de a mudança entrar em vigor.